Sluitingsdatum
Bestaande posities kunnen worden gesloten. Er kunnen geen nieuwe posities worden geopend.
Bedankt voor uw bezoek aan onze website.
Tot nader order neemt Tradeo geen nieuwe klanten meer aan.
Met vriendelijke groet
Tradeo
Opgelet
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de posities op de aflopende activa te sluiten. Posities die na de vervaldatum open blijven, worden de volgende werkdag automatisch gesloten.
Bestaande posities kunnen worden gesloten. Er kunnen geen nieuwe posities worden geopend.
Op de expiratiedatum is het activum niet langer beschikbaar voor verhandeling. Bestaande posities kunnen niet worden gesloten, nieuwe posities kunnen niet worden geopend.
Activa | Symbool | Sluitingsdatum | Vervaldatum | Nieuw symbool |
---|---|---|---|---|
Australia 200 | ASX_DC21. | 15/12/2021 | 16/12/2021 | ASX_MR22. |
Italy 40 | IT40_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | IT40_MR22. |
Germany 30 | DAX30_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | DAX30_MR22. |
Europe 50 | EUR50_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | EUR50_MR22. |
UK 100 | FTS100_D21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | FTS100_M22. |
Switzerland 20 | SMI20_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | SMI20_MR22. |
Dow Jones 30 | DJ30_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | DJ30_MR22. |
Nasdaq 100 | NASDAQ_D21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | NASDAQ_M22. |
S&P 500 | S&P500_D21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | S&P500_M22. |
France 40 | CAC40_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | CAC40_JA22. |
Spain 35 | IBX35_DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | IBX35_JA22. |
Netherlands 25 | AEX25.DC21. | 16/12/2021 | 17/12/2021 | AEX25.JA22 |
Crude Oil | CRUDE_JA22 | 19/12/2021 | 20/12/2021 | CRUDE_FB22 |
Palladium | PA.DC21 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | PA.MR22 |
Natural Gas | NATGAS_JA22 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | NATGAS_FB22 |
Hong Kong 50 | HK50.DC21 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | HK50.JA22 |
Brent Oil | BRENT_FB22 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | BRENT_MR22 |
Let op, dit schema kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving afhankelijk van de beschikbaarheid van onze provider.